| # | Sporcu | O | G | M | P | Set | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Çelik | 3 | 3 | 0 | 6 | 11/0 (∞) | 113/88 (1.284) |
| 2 | Ahmet Yılmaz | 3 | 2 | 1 | 5 | 11/0 (∞) | 113/88 (1.284) |
| 3 | Hasan Demir | 3 | 2 | 1 | 5 | 13/0 (∞) | 131/117 (1.120) |
| 4 | Osman Şahin | 3 | 1 | 2 | 4 | 10/0 (∞) | 106/74 (1.432) |
| 5 | Mehmet Kaya | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/0 (∞) | 33/20 (1.650) |
| 6 | Yusuf Çetin | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/0 (∞) | 33/20 (1.650) |
| 7 | İbrahim Koç | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/0 (∞) | 40/34 (1.176) |
| 8 | Mustafa Arslan | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/0 (∞) | 51/49 (1.041) |
Birincilik turnuva içi ELO kazancına (Δ) göre belirlenir; turnuva şampiyonundan farklı olabilir.
| # | Sporcu | Başlangıç | Bitiş | Δ ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Çelik | 1,730 | 1,754 | +23.6 |
| 2 | Hasan Demir | 1,705 | 1,713 | +8.5 |
| 3 | Osman Şahin | 1,630 | 1,633 | +2.7 |
| 4 | Ahmet Yılmaz | 1,780 | 1,779 | -0.6 |
| 5 | Yusuf Çetin | 1,605 | 1,602 | -3.5 |
| 6 | İbrahim Koç | 1,655 | 1,649 | -6.3 |
| 7 | Mehmet Kaya | 1,755 | 1,747 | -7.7 |
| 8 | Mustafa Arslan | 1,680 | 1,671 | -8.6 |